平均粒度(um) | 氧含量(%) |
<1 | ≤0.30 |
1-2 | ≤0.25 |
2-4 | ≤0.15 |
4-6 | ≤0.10 |
6-8 | ≤0.07 |
9-12 | ≤0.07 |
产品牌号 | FW1 | FW2 | |
主成份W,不小于(%) | 99.95 | 99.9 | |
化学元素含量, | Pb | 0.0001 | 0.001 |
Bi | 0.0001 | 0.001 | |
Sn | 0.0001 | 0.001 | |
Sb | 0.001 | 0.001 | |
As | 0.001 | 0.002 | |
Fe | 0.002 | 0.030 | |
Ni | 0.003 | 0.005 | |
Cu | 0.001 | 0.005 | |
Al | 0.001 | 0.003 | |
Si | 0.002 | 0.002 | |
Ca | 0.001 | 0.002 | |
Mg | 0.001 | 0.002 | |
Mo | 0.002 | 0.005 | |
P | 0.001 | 0.005 | |
C | 0.005 | 0.008 | |
K | 0.001 | 0.005 | |
Na | 0.001 | 0.005 | |
过筛孔径 | 75um(-200目) | 75um(-200目) | |
用途 | 大型板坯、钨铼热电偶原料 | 触头合金、高密度屏蔽材料 | |
注:如有特殊要求,可具体洽谈。